|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| डिलीवरी का समय: | WP12.400E201, 400hp यूरो II | हस्तांतरण: | HW19710, 10 आगे, 2 पीछे, पीटीओ के साथ |
|---|---|---|---|
| स्टीयरिंग: | बो एसएच 8118 | टायर: | 13R22.5, प्रबलित रिम्स के साथ |
| सामने का धुरा: | 2*9.5 टन, हेवी-ड्यूटी | पीछे का एक्सेल: | 2*16 टन, हेवी-ड्यूटी |
| ईंधन टैंक: | 400L | व्हीलबेस: | 3500 मिमी |
| कार्गो बॉक्स आयाम: | 7000*2400*1850मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | 7m HOWO TX डंप ट्रक,10 पहिया डंप ट्रक 400 लीटर,होवो टीएक्स डंप ट्रक 10 पहिया |
||
व्यक्ति से संपर्क करें: Yuntong