|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Motor: | WP12.400E201, 400 cv Euro II | Transmissão: | HW19710, 10 dianteiros, 2 traseiros, com tomada de força |
|---|---|---|---|
| Direção: | Bo sch 8118 | Pneus: | 13R22.5, com aros reforçados |
| Eixo dianteiro: | 2*9,5 toneladas, serviço pesado | Eixo traseiro: | 2*16 toneladas, serviço pesado |
| Tanque de combustível: | 400L | Distância entre eixos: | 3500 mm |
| Dimensões da caixa de carga: | 7000*2400*1850mm | ||
| Destacar: | Caminhão basculante Howo Tx 2*9.5 toneladas,Caminhão basculante Howo Tx tração esquerda,Caminhão basculante 400hp |
||
| Modelo | Sinotruk Haohao TX 8x4 camião de lixo |
|---|---|
| Configuração da unidade | 8x4 |
| Motor | Weichai WP12.400E201, 400 CV, Euro II |
| Transmissão | HW19710, manual (10F+2R) com PTO |
| Sistema de direção | Bo sch 8118 |
| Eixo dianteiro | 2 * 9,5 toneladas (de carga pesada) |
| Eixo traseiro | 2 * 16 toneladas (pesado) |
| Distância entre eixos | 3500 mm |
| Cabine | TX-F, com cama e ar condicionado |
| Volume da caixa de carga | 31 m3 |
| Caixas de carga (L*W*H) | 7000 * 2400 * 1850 mm |
| Material da caixa | Piso de 8 mm / laterais de 6 mm (aço resistente ao desgaste) |
| Capacidade do tanque de combustível | 400 litros |
| Pneus | 13R22.5, Jantes reforçados |
| Características fundamentais | Sistema de elevação frontal SINOTRUK, luzes de aviso duplas, proteção do intercooler, filtro de ar imerso em óleo |
Pessoa de Contato: Yuntong