|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ใบสมัคร: | ขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่ (รถขุด เครน ใบพัดกังหันลม) อุปกรณ์อุตสาหกรรม และสินค้าที่มีน้ำหนักมากเป็นพิ | วัสดุ: | โครงเหล็กความแข็งแรงสูง (เกรด Q690/Q890 เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน) |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 12500*2500*1500 มม | ความจุโหลด: | 50-80ตัน |
| การกำหนดค่าเพลา: | 3/4/5/6/7/8 เพลา | ข้อมูลจำเพาะของยาง: | ยางเรเดียลอุตสาหกรรม 12R22.5 |
| การกวาดล้างพื้นดิน: | 1,500 มม. (ทางลาดไฮดรอลิกแบบปรับได้สำหรับการโหลดอุปกรณ์) | ระบบเบรก: | ระบบเบรกแบบสองแถว |
| เงื่อนไข: | ใหม่เอี่ยม | รุ่นเพลา: | เพลา 13 ตัน / เพลา 16 ตัน |
| เน้น: | รถพ่วงกึ่งพ่วงขนส่งสำหรับขาย,รถพ่วงกึ่งพ่วงแบบปรับแต่งได้สำหรับขาย,รถพ่วงกึ่งพ่วงแบบเตี้ยปรับแต่งได้สำหรับขาย |
||
|
ปริมาตร
|
รายละเอียด
|
|---|---|
|
น้ําหนักรถยนต์รวม
|
80 ตัน (สามารถปรับแต่งได้)
|
|
ระยะล้อ
|
3800+1350mm (ปรับได้)
|
|
ความสะอาดจากพื้นดินขั้นต่ํา
|
345 มม.
|
|
รุ่นยาง
|
12R22.5 ยางวงจรอุตสาหกรรม
|
|
ระบบไฟฟ้า
|
เครื่องวงจรแบบสองแบบ 24V DC
|
ผู้ติดต่อ: Yuntong