|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| অবস্থা: | ব্যবহৃত | অশ্বশক্তি: | 371 এইচপি |
|---|---|---|---|
| নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড: | ইউরো 2 | স্থানচ্যুতি: | > 8 লিটার |
| স্থূল ওজন: | 12.25T | ড্রাইভের ধরন: | 6x4 |
| ক্লাস: | ভারী দায়িত্ব ট্রাক | ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | চায়না ন্যাশনাল হেভি ডিউটি ট্রাক গ্রুপ (CNHTC) |
| জ্বালানী: | ডিজেল | সিলিন্ডারের সংখ্যা: | 6 |
| সর্বোচ্চ টর্ক (NM): | 1500-2000Nm | গাড়ির মাত্রা: | 8500*2550*3450 মিমি |
| কার্গো বক্সের মাত্রা: | 5600*2300*1500MM | কার্গো বাক্সের দৈর্ঘ্য: | 5.3-6.2M |
| পেলোড: | ২০-৩০ টন | জ্বালানী ট্যাংক ক্ষমতা: | ৩০০-৪০০ লিটার |
| টায়ার সংখ্যা: | 10 টায়ার | বছর: | 2022 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সেকেন্ড হ্যান্ড ডাম্পার ট্রাক 371hp,371hp সেকেন্ড হাও ডাম্পার ট্রাক,১০ টি টায়ার সেকেন্ড হ্যান্ড ডাম্পিং ট্রাক |
||
| প্যারামিটার আইটেম | স্পেসিফিকেশন বিবরণ |
|---|---|
| ব্র্যান্ড/মডেল | HOWO ৩৭1 ৬x৪ ডাম্প ট্রাক |
| অবস্থা | ব্যবহৃত (উৎপাদিত ২০২২) |
| ইঞ্জিন | Sinotruk, ৬-সিলিন্ডার ডিজেল, >৮L ডিসপ্লেসমেন্ট* |
| রেটেড পাওয়ার | ৩৭1 hp |
| সর্বোচ্চ টর্ক | ১৫০০-২০০০ Nm* |
| ট্রান্সমিশন | ম্যানুয়াল, ১০ ফরোয়ার্ড গিয়ার / ২ রিভার্স গিয়ার* |
| ড্রাইভ ফর্ম | ৬x৪ |
| মোট গাড়ির ওজন | ১২.২৫ T |
| রেটেড লোড ক্ষমতা | ২০-৩০ T |
| কার্গো বক্সের দৈর্ঘ্য | প্রায় ৫.৬ মিটার (ঐচ্ছিক পরিসীমা: ৫.৩ মিটার - ৬.২ মিটার) |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্ষমতা | ৩০০-৪০০ L |
| নির্গমন মান | ইউরো ২ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Yuntong