|
|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| حالة: | مستخدم | النموذج والسلسلة: | ساينو تراك هوو NX |
|---|---|---|---|
| حالة المركبة: | 90% جديد/مثل الجديد | تاريخ تصنيع: | نوفمبر 2023. نموذج للعام الحالي تقريبا. |
| عدد الكيلومترات منخفضة للغاية: | فقط 30,000 - 60,000 كم، مما يشير إلى الحد الأدنى من الاستخدام. | نسبة المحور الخلفي: | نسبة 3.7، تم تحسينها للعمليات الفعالة لمسافات طويلة والطرق السريعة مع الأحمال القياسية. |
| محرك: | محرك ويتشاي 460 حصان | ||
| إبراز: | شاحنة قلاب هاوو مستعملة شديدة التحمل,شاحنة قلاب مستعملة بحالة 90% جديدة,شاحنة قلاب مستعملة شديدة التحمل,second hand dump truck 90% new,heavy duty second hand dump truck |
||
| المعلم | المواصفات |
|---|---|
| العلامة التجارية / الطراز | شاحنة جرار Sinotruk HOWO NX |
| الحالة | مستعمل، 90% جديد |
| تاريخ التصنيع | نوفمبر 2023 |
| عداد الأقدام | 30000 - 60,000 كم |
| المحرك | (ويتشاي) ، 460 حصان |
| الإرسال | الدليل |
| المتأخر | غير مجهز |
| نسبة المحور الخلفي | 3.7 |
| تكوين المحرك | 6x4 (المعيار للجرارات الثقيلة) |
| نوع الكابينة | كابينة النوم ذات السقف العالي |
اتصل شخص: Yuntong