|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เงื่อนไข: | ใช้แล้ว | รุ่นและซีรีส์: | Sinotruk HOWO NX |
|---|---|---|---|
| สภาพรถ: | ใหม่ 90% / เหมือนใหม่ | วันที่ผลิต: | พฤศจิกายน 2023 โมเดลปีปัจจุบัน |
| ระยะทางต่ำมาก: | วิ่งเพียง 30,000 - 60,000 กม. แสดงว่าใช้งานน้อย | อัตราส่วนเพลาล้อหลัง: | อัตราส่วน 3.7 ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานระยะไกลและบนทางหลวงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยน้ำหนัก |
| เครื่องยนต์: | เครื่องยนต์ Weichai 460 แรงม้า | ||
| เน้น: | รถบรรทุกขยะฮาวโวมือสอง,รถขนของมือสอง 90% ใหม่,รถกระบะถอนน้ําหนักมือสอง |
||
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| ยี่ห้อ / รุ่น | ซินอทรูค HOWO NX รถบรรทุก |
| สภาพ | ใช้แล้ว 90% ใหม่ |
| วันที่ผลิต | พฤศจิกายน 2023 |
| โดเมตร | 30,000 - 60,000 กิโลเมตร |
| เครื่อง | เวชไช 460 HP |
| การส่ง | คู่มือ |
| ผ่อนช้า | ไม่พร้อม |
| อัตราส่วนแกนหลัง | 3.7 |
| การตั้งค่าไดรฟ์ | 6x4 (มาตรฐานสําหรับแทรกเตอร์ภาระหนัก) |
| ประเภทรถบรรทุก | HOWO NX คาบินนอนหลังคาสูง |
ผู้ติดต่อ: Yuntong