|
|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| وضعیت: | استفاده می شود | مدل و سری: | Sinotruk HOWO NX |
|---|---|---|---|
| وضعیت خودرو: | 90% جدید / مانند جدید | تاریخ ساخت: | نوامبر 2023. یک مدل تقریباً سال جاری. |
| مسافت پیموده شده بسیار کم: | فقط 30000 تا 60000 کیلومتر، که نشان دهنده حداقل استفاده است. | نسبت محور عقب: | نسبت 3.7، بهینه شده برای عملیات کارآمد در مسافت های طولانی و بزرگراه با بارهای استاندارد. |
| موتور: | موتور ویچای 460 اسب بخار | ||
| برجسته کردن: | کامیون کمپرسی دست دوم سنگین Howo,کامیون کمپرسی دست دوم 90% نو,کامیون کمپرسی دست دوم سنگین,second hand dump truck 90% new,heavy duty second hand dump truck |
||
| مشخصات | برند / مدل |
|---|---|
| کامیون کشنده سینوتراک هوو NX | وضعیت |
| دست دوم، 90% نو | تاریخ تولید |
| نوامبر 2023 | مسافت پیموده شده |
| 30,000 - 60,000 کیلومتر | موتور |
| ویچای، 460 اسب بخار | گیربکس |
| دستی | رترودر |
| فاقد تجهیزات | نسبت محور عقب |
| 3.7 | پیکربندی درایو |
| 6x4 (استاندارد برای کشنده سنگین) | نوع کابین |
| کابین خوابدار سقف بلند هوو NX | خدمات و پشتیبانی |
تماس با شخص: Yuntong