|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| ब्रांड मॉडल: | शैकमैन (SX) X5000 ट्रैक्टर | निर्माण वर्ष: | 2023 |
|---|---|---|---|
| लाभ: | लगभग। 20,000 किमी | डिलीवरी का समय: | वीचाई (WP13/WP15 श्रृंखला), 550 एचपी |
| ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन: | 6x4 | हस्तांतरण: | हाइड्रोलिक रिटार्डर के साथ फास्ट गियर मैनुअल ट्रांसमिशन |
| संस्करण: | हेवी-ड्यूटी संस्करण | ||
| प्रमुखता देना: | 2023 6x4 ट्रक ट्रैक्टर,2023 इस्तेमाल किया हुआ ट्रैक्टर ट्रक,550hp का 6x4 ट्रक ट्रैक्टर |
||
23 वर्षीय इस्तेमाल किया हुआ भारी ड्यूटी ट्रक ट्रैक्टर, शानक्सी ऑटोमोबाइल डेलॉन्ग X5000, 550hp, वीचाई इंजन, फास्ट मैनुअल ट्रांसमिशन और हाइड्रोलिक रिटार्डर, डुअल ड्राइव, भारी ड्यूटी संस्करण, 20,000 किमी का माइलेज।
यह सिर्फ एक इस्तेमाल किया ट्रक नहीं है. यह केवल 20,000 किमी के साथ एक "नई तरह" संपत्ति है, भारी भार और लंबी उतार-चढ़ाव के लिए इंजीनियर एक शीर्ष स्तर के powertrain, और एक रणनीतिक लाभ अपने प्रतियोगियों से आगे निकलने के लिए.
जबकि अन्य बेड़े कम शक्ति वाले चढ़ाई, ब्रेक ओवरहीटिंग और लंबी दूरी की विश्वसनीयता के बारे में चिंतित हैं, यह2023 शैकमैन X5000 550HP भारी शुल्क संस्करणप्रभुत्व के लिए तैयार है।फास्ट गियर मैनुअल ट्रांसमिशन और हाइड्रोलिक रिटार्डरयह पहाड़ी इलाके के लिए "सुनहरा मानक" है, जो लंबी गिरावट के जोखिमों को नियंत्रित लागत बचत में बदल देता है। केवल 20,000 किमी के साथ, यह पूरी तरह से रन-इन है, फिर भी वस्तुतः अचिह्नित है,अपने पूर्ण शिखर पर प्रदर्शन.
| एक मानक इस्तेमाल किया हुआ भारी-कर्तव्य ट्रैक्टर | यह Shacman X5000 550 भारी शुल्क संस्करण |
|---|---|
| सामान्य पावरट्रेन:अक्सर मानक भार के लिए निर्दिष्ट, चरम परिस्थितियों में संघर्ष। | भारी परिवहन के लिए निर्मित:550hp Weichai इंजन + प्रबलित चेसिस भारी शक्ति भंडार और भार क्षमता प्रदान करते हैं। |
| सीमित सुरक्षाःपारंपरिक ब्रेकिंग पर निर्भर करता है, जिससे लंबी उतार-चढ़ाव पर ब्रेकिंग फीका होने का उच्च जोखिम होता है। | सक्रिय सुरक्षा क्रांतिः हाइड्रोलिक रिटार्डर से लैसलगातार, पहनने से मुक्त ब्रेकिंग प्रदान करता है, सेवा ब्रेक तनाव को काफी कम करता है और उतार-चढ़ाव सुरक्षा और दक्षता में वृद्धि करता है। |
| मूल्यह्रास और अनिश्चितता:अधिक किलोमीटर चलने से पहनना छिप सकता है; भविष्य में रखरखाव की लागत अज्ञात है। | लगभग शून्य पहनने के साथ "नया की तरह":20,000 किमी का मतलब है कि यह मुश्किल से तोड़-फोड़ की अवधि से गुजर गया है। यांत्रिक घटक अपने सर्वश्रेष्ठ जीवन चक्र में हैं, आपके स्वामित्व के जोखिम को कम करते हैं। |
| सामान्य परिसंपत्तिःमानक मार्गों के लिए उपयुक्त, प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाने के लिए कठिन। | एक प्रतिस्पर्धी खाई बनाता हैःयह आपको अधिक मांग वाले, अधिक लाभदायक परिवहन अनुबंधों पर बोली लगाने में सक्षम बनाता है क्योंकि इसकी खींचने की शक्ति और उतरने की सुरक्षा, वास्तविक भेदभाव पैदा करती है। |
![]()
![]()
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| ब्रांड / मॉडल | शैकमैन (एसएक्स) एक्स5000 ट्रैक्टर |
| विनिर्माण वर्ष | 2023 |
| मील | लगभग 20,000 किमी |
| इंजन | वीचाई (WP13/WP15 श्रृंखला), 550 एचपी |
| प्रसारण | तेज गियर मैनुअल ट्रांसमिशनहाइड्रोलिक रिटार्डर के साथ |
| ड्राइव विन्यास | 6x4 |
| संस्करण | भारी शुल्क संस्करण (प्रबलित फ्रेम, निलंबन, धुरी) |
| प्रमुख बिक्री बिंदु | अल्ट्रा-लो माइलेज, हाइड्रोलिक रिटार्डर, भारी शुल्क विनिर्देश, नई तरह की स्थिति |
इस विशिष्ट विन्यास और स्थिति के साथ एक प्रयुक्त भारी शुल्क ट्रैक्टर बाजार में असाधारण रूप से दुर्लभ है। यह "अवमूल्यन" का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लेकिन "तुरंत क्षमता" और "लाभ गुणक"।
हम निम्नलिखित के माध्यम से पूर्ण विश्वास प्रदान करते हैंः
पूर्ण पारदर्शिता निरीक्षण:एचडी वॉकअराउंड वीडियो, विस्तृत अंडरकार फोटो, और प्रमुख घटक निरीक्षण रिपोर्ट।
लाइव वीडियो सत्यापनःइंजन स्टार्ट देखने के लिए एक लाइव सत्र निर्धारित करें, रिटार्डर का प्रदर्शन करें, और पूर्ण आंतरिक निरीक्षण करें।
एक-स्टॉप निर्यात सहायता:हम अनुपालन दस्तावेज और घरेलू रसद से लेकर समुद्री शिपिंग तक की पूरी प्रक्रिया का प्रबंधन करते हैं।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Yuntong