|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद की स्थिति: | व्यावसायिक रूप से पुनर्निर्मित वाहन, न कि केवल उपयोग किया गया। | पावरट्रेन: | एकाधिक विकल्प: WD615.47(371HP)/WD615.96E(375HP)/D12.42(420HP) |
|---|---|---|---|
| नवीनीकरण मानक: | पूर्ण पुनः रंगना; कैब की मरम्मत की गई/पूरी तरह से नवीनीकृत इंटीरियर के साथ बदला गया; | कोर विन्यास: | HW19710/HW19712 सिंक्रनाइज़ ट्रांसमिशन; HC16/AC16 टेंडेम रियर एक्सल (2×16T) अलग-अलग लॉक के साथ; एकदम |
| सुरक्षा आश्वासन: | ताज़ा एयर ब्रेक सिस्टम (नए पैड/जूते), एबीएस वैकल्पिक; बिल्कुल नई लाइटें, एयर टैंक, मफलर। | फ्रंट/रियर एक्सल: | फ्रंट: VGD95 (9.5T) / रियर: HC16 या AC16 टेंडेम एक्सल (2×16T), अनुपात 4.42 |
| विभेदक ताले: | व्हील और इंटर-एक्सल डिफरेंशियल लॉक से सुसज्जित | ||
| प्रमुखता देना: | 2*16t प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्रक,2*16t 6x4 ट्रक ट्रैक्टर,420hp 6x4 ट्रक ट्रैक्टर |
||
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| उत्पाद प्रकार | पुनर्निर्मित हेवी-ड्यूटी ट्रैक्टर ट्रक |
| इंजन विकल्प | WD615.47 (371HP) / WD615.96E (375HP, चीन III) / D12.42 (420HP) |
| ट्रांसमिशन | HW19710 (10-स्पीड) या HW19712 (12-स्पीड), सिंक्रोनाइज़्ड, 2 रिवर्स गियर |
| फ्रंट/रियर एक्सल | फ्रंट: VGD95 (9.5T) / रियर: HC16 या AC16 टेंडेम एक्सल (2*16T), अनुपात 4.42 |
| डिफरेंशियल लॉक | व्हील और इंटर-एक्सल डिफरेंशियल लॉक से सुसज्जित |
| टायर | ब्रांड न्यू 12R22.5 स्टील रेडियल टायर (मानक) |
| ब्रेकिंग सिस्टम | एयर ब्रेक, नए पैड/शू, एबीएस (वैकल्पिक) |
| ईंधन टैंक क्षमता | 300L (मानक), अनुकूलन योग्य बड़ी क्षमता |
| मुख्य पुनर्निर्माण प्रक्रियाएँ | पावरट्रेन ओवरहाल, पूर्ण रीपेंट, चेसिस सैंडब्लास्टिंग और एंटी-कोरोज़न, पूर्ण रीवायरिंग, इंटीरियर नवीनीकरण |
व्यक्ति से संपर्क करें: Yuntong