|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Statut du produit: | Véhicule professionnellement remis à neuf, pas seulement utilisé. | Groupe motopropulseur: | Plusieurs options : WD615.47 (371 HP)/WD615.96E (375 HP)/D12.42 (420 HP) |
|---|---|---|---|
| Norme de rénovation: | Repeindre entièrement; cabine révisée/remplacée avec intérieur entièrement renouvelé ; | Configuration du noyau: | Transmission synchronisée HW19710/HW19712 ; Essieu arrière tandem HC16/AC16 (2×16T) avec blocages de |
| Assurance de la sécurité: | Système de freinage pneumatique rafraîchi (plaquettes/patins neufs), ABS en option ; de toutes nouve | Avant/essieu arrière: | Avant : VGD95 (9,5T) / Arrière : essieu tandem HC16 ou AC16 (2×16T), rapport 4,42 |
| Verrouillages de différentiel: | Équipé de blocages de roues et de différentiel inter-ponts | ||
| Mettre en évidence: | 2*16 tonnes de chariot tracteur usagé,Tracteur de camions 2*16t 6x4,Tracteur de camion 6x4 de 420 ch |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Type de produit | Camion tracteur lourd remis en état |
| Options de moteur | Le modèle est équipé d'un moteur à commande numérique, qui est équipé d'un moteur à commande numérique. |
| Transmission | HW19710 (10 vitesses) ou HW19712 (12 vitesses), synchronisé, 2 vitesses arrière |
| Asses avant/arrière | L'essieu avant: VGD95 (9.5T) / arrière: HC16 ou AC16 (2*16T), rapport 4.42 |
| Fermetures différentielles | Équipé de verrous différentiels entre roues et essieux |
| Pneus | Pneus radiaux en acier 12R22.5 tout neufs (standard) |
| Système de freinage | Les freins pneumatiques, les nouveaux tampons/chaussures, l'ABS (facultatif) |
| capacité du réservoir de carburant | 300L (standard), capacité plus importante personnalisable |
| Principaux procédés de remanufacturation | Révision complète du groupe motopropulseur, repeinture complète, sablage du châssis et anti-corrosion, remodelage complet, renouvellement intérieur |
Personne à contacter: Yuntong