|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Estado del producto: | Vehículo remanufacturado profesionalmente, no simplemente usado. | Trenza motriz: | Múltiples opciones: WD615.47(371HP)/WD615.96E(375HP)/D12.42(420HP) |
|---|---|---|---|
| Estándar de renovación: | Repintado completo; cabina revisada/reemplazada con interior completamente renovado; | Configuración del núcleo: | Transmisión sincronizada HW19710/HW19712; Eje trasero en tándem HC16/AC16 (2×16T) con bloqueos del d |
| Garantizar la seguridad: | Sistema de frenos de aire renovado (pastillas/zapatos nuevos), ABS opcional; Luces, tanques de aire | Frente/eje trasero: | Delantero: VGD95 (9,5T) / Trasero: Eje tándem HC16 o AC16 (2×16T), relación 4,42 |
| Bloqueos diferenciales: | Equipado con bloqueos de diferencial entre ejes y ruedas | ||
| Resaltar: | 2*16t de camión tractor usado,Tractor de camión de 2*16t 6x4,Tractor de camión de 6x4 de 420 CV |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de producto | Tractor de camión pesado remanufacturado |
| Opciones de motor | WD615.47 (371HP) / WD615.96E (375HP, China III) / D12.42 (420HP) |
| Transmisión | HW19710 (10 velocidades) o HW19712 (12 velocidades), sincronizada, 2 marchas atrás |
| Eje delantero/trasero | Delantero: VGD95 (9.5T) / Trasero: Eje tándem HC16 o AC16 (2*16T), Relación 4.42 |
| Bloqueos de diferencial | Equipado con bloqueos de diferencial de rueda e inter-eje |
| Neumáticos | Neumáticos radiales de acero 12R22.5 nuevos (estándar) |
| Sistema de frenos | Frenos de aire, pastillas/zapatas nuevas, ABS (opcional) |
| Capacidad del tanque de combustible | 300L (estándar), capacidad mayor personalizable |
| Procesos clave de remanufactura | Revisión del tren motriz, repintado completo, lijado y anticorrosión del chasis, cableado completo, renovación del interior |
Persona de Contacto: Yuntong